ADAM Multivit von NOW Foods
- Preis: Extra Kassenrabatt!
- Dieses Produkt steht unter:
-
Kundenbewertung: 0 Bewertung (en) -
Zurück zur letzten Seite
Das überlegene Multivitamin für Männer mit Saw Palmetto, Ginkgo, ZMA und mehr!
Heutzutage enthalten viele Multivitamine auf dem Markt nicht das notwendige Niveau an Bindemitteln und hinzugefügten Bestandteilen. NOW Foods ADAM wurde formuliert, um das niedrigste Niveau dieser nicht benötigten zusätzlichen Bestandteile zu enthalten und lässt so mehr Raum für Nährstoffe mit höherem Niveau, welche moderne Männer benötigen, um eine optimale Gesundheit beizubehalten.
Vorteile
- Enthält 10.000 IU Beta-Carotin von CaroCare®, eine vegetarische Quelle mit Mischcarotinoiden
- Inosit hexanicotinate für Vitamin B-3 - die überlegenen Form, welche Ernährungsexperten empfehlen
- B-6 abgeleitet von P-5-P, eine bioverfügbarerer und leistungsfähigere Form
- B-12 als methylcobalamin, die aktivste Co-Enzymform
- 165mg Coral Kalzium pro 2 Tabletten - ökologisch freundlich von oberirdischen Quellen
- Enthält patentiertes ZMA, eine chelierte Zinkergänzung, beliebt bei aktiven Personen
- 160mg Saw Palmetto – wichtig für jeden Mann über 30 Jahre
- 100 mg Energielieferndes Panax-Ginseng - standardisiert für maximale Wirksamkei
- 50mg der leistungsfähigen, metabolischen Antioxidant Alpha Lipoic Säure – nur selten in anderen Multivitaminen enthalten
- 5 mg CoQ10 und 30mg Ginkgo Biloba - Ideal für Männer jeden Alters - garantierte Kräfte
- Hohe Anteile des Lykopens (Lyc-o-mato™) und des Luteins, Carotinoiden, die wichtig für die Prostata und Gesundheit der Augen sind
- Die Eisenfreie Formel bietet den besten Wert auf dem Markt für ein erstklassiges Multivitamin für Männer
Anwendung
Inhalt: 90 V-Caps
Als diätetische Ergänzung nehmen Sie täglich 2 Tabletten, vorzugsweise zu den Mahlzeiten.
Nährwertangaben
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Beta-Carotene (as pro-Vitamin A 6 mg) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 350 mg | 583% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 50 mcg | 63% |
| Thiamine (Vit B-1) (from Thiamine HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 250 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium d-Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (from Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate) | 350 mg | 35% |
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Magnesium Citrate and ZMA®) | 100 mg | 25% |
| Zinc ((from ZinMax® (Zinc Picolinate) and ZMA®) | 30 mg | 200% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (from Copper AAC*) | 500 mcg | 25% |
| Manganese (from Manganese AAC*) | 3 mg | 150% |
| Chromium (from Chromium Chelavite®) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (from Molybdenum AAC*) | 50 mcg | 67% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
|
Saw Palmetto Extract (Berries) (Serenoa repens) (min. 45% Fatty Acids) |
160 mg | † |
| Panax Ginseng Extract (Roots) (min. 5% Ginsenosides) | 100 mg | † |
| ZMA® | 55 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 50 mg | † |
| Kelp (Laminaria digitata) (Whole Plant) | 45 mg | † |
| Ginkgo Biloba Extract (Leaf) (min. 24% Ginkgoflavonglycosides) | 30 mg | † |
| Nettle Extract (Root) (Urtica dioica) | 25 mg | † |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (min. 90% Total Polyphenols) | 25 mg | † |
| Inositol (from Inositol Granules and Inositol Nicolinate) | 25 mg | † |
| Bromelain (2400 GDU/g) | 25 mg | † |
| Lipase (80,000 LU/g) | 12.5 mg | † |
| Papain (2000 USP/mg) | 12.5 mg | † |
| Amylase (5,000 FCC/g) | 5 mg | † |
| CoQ10 (as Ubiquinone) | 5 mg | † |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 1 mg | † |
| Boron (from Boron AAC*) | 1 mg | † |
| Lutein (from FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| Vanadium (from Vanadium AAC*) | 100 mcg | † |
|
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
||
Inhaltsstoffe/Weitere Inhaltsstoffe
Zellulose, Maltodextrin, Kieselsäure, Stearinsäure (pflanzliche Quelle), Croscarmellose Natrium, Magnesiumstearat (pflanzliche Quelle) und Gemüse-Beschichtung. Enthält Soja-Derivat.



