Energy von NOW Foods
- Preis: Extra Kassenrabatt!
- Dieses Produkt steht unter:
-
Kundenbewertung: 0 Bewertung (en) -
Zurück zur letzten Seite
NOW Energy ist eine vollständige Mischung von Nährstoffen und Kräutern, die mit weitreichendem Erfolg eingesetzt wurden, um die Energiereserven des Körpers zu optimieren. Sie geben den Körper auf natürliche Weise den Anreiz seinen Energiehaushalt anzukurbeln und damit fit für den Tag oder die Nacht zu sein.
Im Vergleich zu vielen anderen Produkten, liefert diese Mischung von Nährstoffen und Kräutern wie Guarana, Grüner Tee und Bitterorange, eine natürliche Quelle von Koffein und unterstützen dabei den natürlichen thermogenen Prozess des Körpers.
Diese zu 100% natürliche Formel ist ein sicherer und effektiver Weg, die Energie zu steigern und unterstützt dabei die Gewichtsreduzierung und die Fettverbrennung.
Anwendung
1 Kapsel 1 - 2 x täglich, vorzugsweise während der Mahlzeit.
Nährwertangaben
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 15 IU | 50% |
| Vitamin B-1 (from Thiamine HCl) | 10 mg | 670% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 10 mg | 590% |
| Niacin (Vitamin B-3) | 25 mg | 130% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1670% |
| Vitamin B-5 (from Calcium d-Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Chromium (as Chromium Chelavite®) | 200 mcg | 170% |
| Potassium (from Potassium Aspartate) | 55 mg | 2% |
| Guarana Standardized Extract (Paullinia cupana) (Seed) | 280 mg | † |
| (Contains 42 mg of Caffeine) | ||
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) | 200 mg | † |
| (Contains 8 mg of Caffeine) | ||
| Panax Ginseng (5% Ginsenosides) (Root) | 150 mg | † |
| Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) (Root) | 150 mg | † |
| Rhodiola Extract (Rhodiola rosea) (Root) | 100 mg | † |
| Licorice (Glycyrrhiza glabra) (Root) | 100 mg | † |
| Gotu Kola (Centella asiatica) (Whole Plant) | 100 mg | † |
| Yerba Mate Extract (llex paraguanensis) (Leaf) | 50 mg | † |
| (Contains 4 mg of Caffeine) | ||
| Cayenne (Capsicum annuum) (40,000 SHU) (Fruit) | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
| CoQ10 | 10 mg | † |
| Octacosanol (from Spinach) | 30 mcg | † |
|
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
||
Inhaltsstoffe/ Weitere Inhaltsstoffe
Gelatine, pflanzl. Magnesiumstearat.



