NO preLoad von Olimp
- Preis: Extra Kassenrabatt!
- Dieses Produkt steht unter:
-
Kundenbewertung: 0 Bewertung (en) -
Zurück zur letzten Seite
Neuer Stickstoffbooster von Olimp!
NO preLoad ist der neueste NO-Booster von Olimp. NO preLoad unterstützt die endogene Produktion von Stick-Oxid (NO). Der Blutfluss in die Muskeln ist einzigartig und verursacht einen der besten Pumps die Du je erlebt hast.
Die einzigartigen Inhaltsstoffe in NO preLoad können ogar bei regelmäßigen Verzehr den Aufbau von magerer Muskelmasse fördern.
Vorteile
- Einzigartiger Muskelpump
- Hochwertige Inhaltsstoffe
- Unterstützt die Fettverbrennung
- Unterstützt den Muskelaufbau
Anwendung
Inhalt: 60 Kapseln
Eine Portion (4 Kapseln) 30 Minuten vor dem Training mit ausreichend Wasser zu sich nehmen.
Nährwertangaben
|
Nutrition information |
1 capsule | 3 capsule | 4 capsule |
| CarNO PUMP: | 460 mg | 1380 mg | 1840 mg |
| Actinos™ | 60 mg | 180 mg | 240 mg |
| ArginoCarn® (Acetyl-L-Carnitine) | 100 mg | 300 mg | 400 mg |
| AAKG (arginine alpha-ketoglutarate) | 300 mg | 900 mg | 1200 mg |
| Burning Energy MTRX: | 645 mg | 1935 mg | 2580 mg |
| beta-alanin | 500 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| Caffein | 37,5 mg | 112,5 mg | 150 mg |
| from: | |||
| guarana extrakt | 12,5 mg | 37,5 mg | 50 mg |
| caffeine anhydrous | 25 mg | 75 mg | 100 mg |
| glucuronolactone | 37,5 mg | 112,5 mg | 150 mg |
| schisandra chinensis extract | 12,5 mg | 37,5 mg | 50 mg |
| AstraGin™ | 7,5 mg | 22,5 mg | 30 mg |
| Cayenne pepper extract | 7,5 mg | 22,5 mg | 30 mg |
| Niacin | 6 mg (37,5%*) | 18 mg (112,5%*) | 24 mg (150%*) |
| Vit. B6 | 0,53 mg (37,5%*) | 1,59 mg (113,5%*) | 2,1 mg (150%*) |
| Vit. B12 | 0,94 &mico;g (37,5%*) | 2,82 µg (112,8%*) | 3,75 µg (150%*) |




