Super Omega 3-6-9 von NOW Foods
- Preis: Extra Kassenrabatt!
- Dieses Produkt steht unter:
-
Kundenbewertung: 0 Bewertung (en) -
Zurück zur letzten Seite
Die Mehrheit der Bevölkerung neigt dazu die so genanten gesättigten, "schlechten" Fette zu konsumieren. Deshalb wird nur ein kleiner Prozentsatz der essentiellen Fettsäuren aus der Nahrung aufgenommen.
NOW Omega 3-6-9 ist ein ausgeglichen Spektrum aller drei "gute Fette". NOW Omega 3-6-9 unterstütz durch die ideale Zusammensetzung von Omega-3 aus Leinsamen und Canola, Omega-6 aus der Primel und Schwarze Johannisbeere und Omega-9 (oder Ölsäure) aus Canola und aus Flachs die Ernährung und den Stoffwechsel.
Alle essentiellen Fette von NOW sind 100% rein.
Anwendung
Inhalt: 180 Softkapseln
1 Softkapsel 1- 3 x täglich, vorzugsweise während der Mahlzeit.
Nährwertangaben
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 25 | |
| Calories From Fat | 20 | |
| Total Fat | 2.5 g | 4%* |
| Saturated Fat | <0.5 g | 2%* |
| Trans Fat | 0 g | † |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | † |
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | † |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Protein | 0.5 g | 1%* |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol with Mixed Tocopherols) | 20 IU | 67% |
| Borage Oil (Borago officinalis) (Seed) | 800 mg | † |
| Natural Fish Oil Concentrate | 800 mg | † |
| Organic Flax Seed Oil (Linum isitatissimum) (Seed) | 800 mg | † |
| Typical Profile of naturally occurring amounts of fatty acids (per serving)** | ||
| Omega-3 Fatty Acids | 690 mg (EPA: 144 mg, DHA: 96 mg) | |
| Omega-6 Fatty Acids | 600 mg (GLA: 160 mg) | |
| Omega-9 Fatty Acids | 420 mg | |
|
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
||



